Erros e Rejeições na emissão de NFe e NFCe¶
Código | Documento | Motivo Rejeição | ||
---|---|---|---|---|
201 | NFe / NFCe | Número máximo de numeração a inutilizar ultrapassou o limite | ||
202 | NFe / NFCe | Falha no reconhecimento da autoria ou integridade do arquivo digital | ||
203 | NFe | Emissor não habilitado para emissão de NF-e | ||
204 | NFe / NFCe | Duplicidade de NF-e | ||
205 | NFe / NFCe | NF-e está denegada na base de dados da SEFAZ | ||
206 | NFe / NFCe | NF-e já está inutilizada na Base de dados da SEFAZ | ||
207 | NFe / NFCe | CNPJ do emitente inválido | ||
208 | NFe / NFCe | CNPJ do destinatário inválido | ||
209 | NFe / NFCe | IE do emitente inválida | ||
210 | NFe / NFCe | IE do destinatário inválida | ||
211 | NFe / NFCe | IE do substituto inválida | ||
212 | NFe / NFCe | Data de emissão NF-e posterior a data de recebimento | ||
213 | NFe / NFCe | CNPJ-Base do Autor difere do CNPJ-Base do Certificado Digital | ||
214 | NFe / NFCe | Tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido | ||
215 | NFe / NFCe | Falha no schema XML | ||
216 | NFe / NFCe | Chave de Acesso difere da cadastrada | ||
217 | NFe / NFCe | NF-e não consta na base de dados da SEFAZ | ||
218 | NFe / NFCe | NF-e já está cancelada na base de dados da SEFAZ | ||
219 | NFe / NFCe | Circulação da NF-e verificada | ||
220 | NFe | Prazo de Cancelamento superior ao previsto na Legislação | ||
220 | NFCe | Destinatário com identificação igual à identificação do emitente | ||
221 | Nfe | Confirmado o recebimento da NF-e pelo destinatário | ||
222 | NFe / NFCe | Protocolo de Autorização de Uso difere do cadastrado | ||
223 | NFe / NFCe | CNPJ do transmissor do lote difere do CNPJ do transmissor da consulta | ||
224 | NFe / NFCe | A faixa inicial é maior que a faixa final | ||
225 | NFe / NFCe | Falha no Schema XML do lote de NFe | ||
226 | NFe / NFCe | Código da UF do Emitente diverge da UF autorizadora | ||
227 | NFe / NFCe | Erro na Chave de Acesso - Campo Id – falta a literal NFe | ||
228 | Nfe | Data de Emissão muito atrasada | ||
229 | NFe / NFCe | IE do emitente não informada | ||
230 | NFe / NFCe | IE do emitente não cadastrada | ||
231 | NFe / NFCe | IE do emitente não vinculada ao CNPJ | ||
232 | NFe | IE do destinatário não informada | ||
233 | NFe | IE do destinatário não cadastrada | ||
234 | NFe | IE do destinatário não vinculada ao CNPJ | ||
235 | NFe | Inscrição SUFRAMA inválida | ||
236 | NFe / NFCe | Chave de Acesso com dígito verificador inválido | ||
237 | NFe / NFCe | CPF do destinatário inválido | ||
238 | NFe / NFCe | Cabeçalho - Versão do arquivo XML superior a Versão vigente | ||
239 | NFe / NFCe | Cabeçalho - Versão do arquivo XML não suportada | ||
240 | NFe / NFCe | Cancelamento/Inutilização - Irregularidade Fiscal do Emitente | ||
241 | NFe / NFCe | Um número da faixa já foi utilizado | ||
242 | NFe / NFCe | Cabeçalho - Falha no Schema XML | ||
243 | NFe / NFCe | XML Mal Formado | ||
244 | NFe / NFCe | CNPJ do Certificado Digital difere do CNPJ da Matriz e do CNPJ do Emitente | ||
245 | NFe / NFCe | CNPJ Emitente não cadastrado | ||
246 | NFe / NFCe | CNPJ Destinatário não cadastrado | ||
247 | NFe / NFCe | Sigla da UF do Emitente diverge da UF autorizadora | ||
248 | NFe / NFCe | UF do Recibo diverge da UF autorizadora | ||
249 | NFe / NFCe | UF da Chave de Acesso diverge da UF autorizadora | ||
250 | NFe / NFCe | UF diverge da UF autorizadora | ||
251 | NFe | UF/Município destinatário não pertence a SUFRAMA | ||
252 | NFe / NFCe | Ambiente informado diverge do Ambiente de recebimento | ||
253 | NFe / NFCe | Digito Verificador da chave de acesso composta inválida | ||
254 | NFe | NF-e complementar não possui NF referenciada | ||
255 | NFe | NF-e complementar possui mais de uma NF referenciada | ||
256 | NFe / NFCe | Uma NF-e da faixa já está inutilizada na Base de dados da SEFAZ | ||
257 | NFe / NFCe | Solicitante não habilitado para emissão da NF-e | ||
258 | NFe / NFCe | CNPJ da consulta inválido | ||
259 | NFe / NFCe | CNPJ da consulta não cadastrado como contribuinte na UF | ||
260 | NFe / NFCe | IE da consulta inválida | ||
261 | NFe / NFCe | IE da consulta não cadastrada como contribuinte na UF | ||
262 | NFe / NFCe | UF não fornece consulta por CPF | ||
263 | NFe / NFCe | CPF da consulta inválido | ||
264 | NFe / NFCe | CPF da consulta não cadastrado como contribuinte na UF | ||
265 | NFe / NFCe | Sigla da UF da consulta difere da UF do Web Service | ||
266 | NFe / NFCe | Série utilizada não permitida no Web Service | ||
267 | NFe | Chave de Acesso referenciada inexistente | ||
268 | NFe | NF Complementar referencia outra NF-e Complementar | ||
269 | NFe | CNPJ Emitente da NF Complementar difere do CNPJ da NF Referenciada | ||
270 | NFe / NFCe | Código Município do Fato Gerador de ICMS inexistente | ||
271 | NFe / NFCe | Código Município do Fato Gerador: difere da UF do emitente | ||
272 | NFe / NFCe | Código Município do Emitente inexistente | ||
273 | NFe / NFCe | Código Município do Emitente: difere da UF do emitente | ||
274 | NFe / NFCe | Código Município do Destinatário inexistente | ||
275 | NFe / NFCe | Código Município do Destinatário: difere da UF do Destinatário | ||
276 | NFe / NFCe | Código Município do Local de Retirada inexistente | ||
277 | NFe / NFCe | Código Município do Local de Retirada: difere da UF do Local de Retirada | ||
278 | NFe / NFCe | Código Município do Local de Entrega inexistente | ||
279 | NFe / NFCe | Código Município do Local de Entrega: difere da UF do Local de Entrega | ||
280 | NFe / NFCe | Certificado Transmissor inválido | ||
281 | NFe / NFCe | Certificado Transmissor Data Validade | ||
282 | NFe / NFCe | Certificado Transmissor sem CNPJ | ||
283 | NFe / NFCe | Certificado Transmissor - erro Cadeia de Certificação | ||
284 | NFe / NFCe | Certificado Transmissor revogado | ||
285 | NFe / NFCe | Certificado Transmissor difere ICP-Brasil | ||
286 | NFe / NFCe | Certificado Transmissor erro no acesso a LCR | ||
287 | NFe / NFCe | Código Município do Fato Gerador de ISSQN inexistente | ||
288 | NFe / NFCe | Código Município do Fato Gerador do Transporte inexistente | ||
289 | NFe / NFCe | Código da UF informada diverge da UF solicitada | ||
290 | NFe / NFCe | Certificado Assinatura inválido | ||
291 | NFe / NFCe | Certificado Assinatura Data Validade | ||
292 | NFe / NFCe | Certificado Assinatura sem CNPJ | ||
293 | NFe / NFCe | Certificado Assinatura - erro Cadeia de Certificação | ||
294 | NFe / NFCe | Certificado Assinatura revogado | ||
295 | NFe / NFCe | Certificado Assinatura difere ICP-Brasil | ||
296 | NFe / NFCe | Certificado Assinatura erro no acesso a LCR | ||
297 | NFe / NFCe | Assinatura difere do calculado | ||
298 | NFe / NFCe | Assinatura difere do padrão do Sistema | ||
299 | NFe / NFCe | XML da área de cabeçalho com codificação diferente de UTF-8 | ||
301 | NFe / NFCe | Uso Denegado: Irregularidade fiscal do emitente | ||
302 | NFe / NFCe | Irregularidade fiscal do destinatário | ||
303 | NFe / NFCe | Uso Denegado: Destinatário não habilitado a operar na UF | ||
304 | NFe | Pedido de Cancelamento para NF-e com evento da Suframa | ||
315 | NFe / NFCe | Data de Emissão anterior ao início da autorização de Nota Fiscal na UF | ||
316 | NFe | Chave de Acesso referenciada com a mesma Chave de Acesso da Nota Fiscal atual | ||
317 | NFe | NF modelo 1 referenciada com data de emissão inválida | ||
318 | NFe | Contranota de Produtor sem Nota Fiscal referenciada | ||
319 | NFe | Contranota de Produtor não pode referenciar somente Nota Fiscal de entrada | ||
320 | NFe | Contranota de Produtor referencia somente NF de outro emitente | ||
321 | NFe | NF-e de devolução de mercadoria não possui documento fiscal referenciado | ||
322 | NFe | NF de produtor referenciada com data de emissão inválida | ||
323 | NFe / NFCe | CNPJ autorizado para download inválido | ||
324 | NFe / NFCe | CNPJ do destinatário já autorizado para download | ||
325 | NFe / NFCe | CPF autorizado para download inválido | ||
326 | NFe / NFCe | CPF do destinatário já autorizado para download | ||
327 | NFe | CFOP inválido para Nota Fiscal com finalidade de devolução de mercadoria | ||
328 | NFe | CFOP de devolução de mercadoria para NF e que não tem finalidade de devolução de mercadoria | ||
329 | NFe / NFCe | Número da DI /DSI inválido | ||
330 | NFe / NFCe | Informar o Valor da AFRMM na importação por via marítima | ||
331 | NFe / NFCe | Informar o CNPJ do adquirente ou do encomendante nesta forma de importação | ||
332 | NFe / NFCe | CNPJ do adquirente ou do encomendante da importação inválido | ||
333 | NFe / NFCe | Informar a UF do adquirente ou do encomendante nesta forma de importação | ||
334 | NFe / NFCe | Número do processo de drawback não informado na importação | ||
335 | NFe / NFCe | Número do processo de drawback na importação inválido | ||
336 | NFe / NFCe | Informado o grupo de exportação no item para CFOP que não é de exportação | ||
336 | NFe / NFCe | Informado o grupo de exportação no item em operação que não é com exterior | ||
337 | NFe / NFCe | Não informado o grupo de exportação no item | ||
337 | NFCe | NFC-e para emitente pessoa física | ||
338 | NFe / NFCe | Número do processo de drawback não informado na exportação | ||
339 | NFe / NFCe | Número do processo de drawback na exportação inválido | ||
340 | NFe / NFCe | Não informado o grupo de exportação indireta no item | ||
341 | NFe / NFCe | Número do registro de exportação inválido | ||
342 | NFe / NFCe | Chave de Acesso informada na Exportação Indireta com DV inválido | ||
343 | NFe / NFCe | Modelo da NF-e informada na Exportação Indireta diferente de 55 | ||
344 | NFe / NFCe | Duplicidade de NF-e informada na Exportação Indireta (Chave de Acesso informada mais de uma vez) | ||
345 | NFe / NFCe | Chave de Acesso informada na Exportação Indireta não consta como NF-e referenciada | ||
346 | NFe / NFCe | Somatório das quantidades informadas na Exportação Indireta não corresponde a quantidade total do item | ||
347 | NFe | Informada IE do substituto tributário em operação com Exterior | ||
348 | NFCe | NFC-e com grupo RECOPI | ||
349 | NFe / NFCe | Número RECOPI não informado | ||
350 | NFe / NFCe | Número RECOPI inválido | ||
351 | NFe | Valor do ICMS da Operação no CST=51 difere do produto BC e Alíquota | ||
352 | NFe | Valor do ICMS Diferido no CST=51 difere do produto Valor ICMS Operação e percentual diferimento | ||
353 | NFe | Valor do ICMS no CST=51 não corresponde a diferença do ICMS operação e ICMS diferido | ||
354 | NFe | Informado grupo de devolução de tributos para NF-e que não tem finalidade de devolução de mercadoria | ||
355 | NFe / NFCe | Informar o local de saída do Pais no caso da exportação | ||
356 | NFe / NFCe | Informar o local de saída do Pais somente no caso da exportação | ||
357 | NFe / NFCe | Chave de Acesso do grupo de Exportação Indireta inexistente | ||
358 | NFe / NFCe | Chave de Acesso do grupo de Exportação Indireta cancelada ou denegada | ||
359 | NFe | NF-e de venda a Órgão Público sem informar a Nota de Empenho | ||
360 | NFe | NF-e com Nota de Empenho inválida para a UF. | ||
361 | NFe | NF-e com Nota de Empenho inexistente na UF. | ||
362 | NFe | Venda de combustível sem informação do Transportador | ||
363 | NFe | IE do substituto tributário idêntica à IE do emitente ou do destinatário | ||
364 | NFe / NFCe | Total do valor da dedução do ISS difere do somatório dos itens | ||
365 | NFe / NFCe | Total de outras retenções difere do somatório dos itens | ||
366 | NFe / NFCe | Total do desconto incondicionado ISS difere do somatório dos itens | ||
367 | NFe / NFCe | Total do desconto condicionado ISS difere do somatório dos itens | ||
368 | NFe / NFCe | Total de ISS retido difere do somatório dos itens | ||
369 | NFe / NFCe | Não informado o grupo avulsa na emissão pelo Fisco | ||
370 | NFe / NFCe | Nota Fiscal Avulsa com tipo de emissão inválido | ||
372 | NFe / NFCe | Destinatário com identificação de estrangeiro com caracteres inválidos | ||
373 | NFe / NFCe | Descrição do primeiro item diferente de NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL | ||
374 | NFCe | CFOP incompatível com o grupo de tributação | ||
375 | NFe | NF-e com lançamento relativo a Cupom Fiscal referencia uma NFC-e | ||
376 | NFe | Data do Desembaraço Aduaneiro inválida | ||
377 | NFe / NFCe | Código de País do destinatário Inexistente | ||
378 | NFCe | Grupo de Combustível sem a informação de Encerrante | ||
379 | NFe | Grupo de Encerrante na NF-e (modelo 55) para CFOP diferente de venda de combustível para consumidor final | ||
380 | NFe / NFCe | Valor do Encerrante final não é superior ao Encerrante inicial | ||
381 | NFCe | Grupo de tributação ICMS90, informando dados do ICMS-ST | ||
382 | NFCe | CFOP não permitido para o CST informado | ||
383 | NFCe | Item com CSOSN indevido | ||
384 | NFCe | CSOSN não permitido para a UF | ||
385 | NFCe | Grupo de tributação ICMSSN900, informando dados do ICMS-ST | ||
386 | NFCe | CFOP não permitido para o CSOSN informado | ||
387 | NFe | Código de Enquadramento Legal do IPI inválido | ||
388 | NFe | Código de Situação Tributária do IPI incompatível com o Código de Enquadramento Legaldo IPI | ||
389 | NFe / NFCe | Código Município ISSQN inexistente | ||
390 | NFCe | Nota Fiscal com grupo de devolução de tributos | ||
391 | NFCe | Não informados os dados do cartão de crédito / débito nas Formas de Pagamento da Nota Fiscal | ||
392 | NFCe | Não informados os dados da operação de pagamento por cartão de crédito / débito | ||
393 | NFe | NF-e com o grupo de Informações Suplementares | ||
394 | NFCe | Nota Fiscal sem a informação do QR-Code | ||
395 | NFCe | Endereço do site da UF da Consulta via QR Code diverge do previsto | ||
396 | NFCe | Parâmetro do QR-Code inexistente | ||
396 | NFCe | Parâmetro do QR-Code inexistente | ||
397 | NFCe | Parâmetro do QR-Code divergente da Nota Fiscal | ||
398 | NFCe | Rejeição Parâmetro nVersao do QR-Code difere do previsto | ||
399 | NFCe | Parâmetro de Identificação do destinatário no QR-Code para Nota Fiscal sem identificação do destinatário | ||
400 | NFCe | Parâmetro do QR-Code não está no formato hexadecimal | ||
401 | NFe / NFCe | CPF do remetente inválido | ||
401 | NFe / NFCe | CPF do emitente inválido | ||
402 | NFe / NFCe | XML da área de dados com codificação diferente de UTF-8 | ||
403 | NFe / NFCe | O grupo de informações da NF-e avulsa é de uso exclusivo do Fisco | ||
404 | NFe / NFCe | Uso de prefixo de namespace não permitido | ||
405 | NFe / NFCe | Código do país do emitente: dígito inválido | ||
406 | NFe / NFCe | Código do país do destinatário: dígito inválido | ||
407 | NFe / NFCe | O CPF só pode ser informado no campo emitente para a NF-e avulsa | ||
408 | NFe / NFCe | Evento não disponível para Autor pessoa física | ||
409 | NFe / NFCe | Campo cUF inexistente no elemento nfeCabecMsg do SOAP Header | ||
410 | NFe / NFCe | UF informada no campo cUF não é atendida pelo Web Service | ||
411 | NFe / NFCe | Campo versaoDados inexistente no elemento nfeCabecMsg do SOAP Header | ||
416 | NFe / NFCe | Falha na descompactação da área de dados | ||
417 | NFe / NFCe | Total do ICMS superior ao valor limite estabelecido | ||
418 | NFe / NFCe | Total do ICMS ST superior ao valor limite estabelecido | ||
420 | NFe / NFCe | Cancelamento para NF-e já cancelada | ||
450 | NFe / NFCe | Modelo da NF-e diferente de 55 | ||
451 | NFe / NFCe | Processo de emissão informado inválido | ||
452 | NFe / NFCe | Tipo Autorizador do Recibo diverge do Órgão Autorizador | ||
453 | NFe / NFCe | Ano de inutilização não pode ser superior ao Ano atual | ||
454 | NFe / NFCe | Ano de inutilização não pode ser inferior a 2006 | ||
455 | NFe / NFCe | Órgão Autor do evento diferente da UF da Chave de Acesso | ||
461 | NFe / NFCe | Informado campos de percentual de GLP e/ou GLGNn e/ou GLGNi para produto diferente de GLP | ||
462 | NFCe | Código Identificador do CSC no QR-Code não cadastrado na SEFAZ | ||
463 | NFCe | Código Identificador do CSC no QR-Code foi revogado pela empresa | ||
464 | NFCe | Código de Hash no QR-Code difere do calculado | ||
465 | NFe / NFCe | Número de Controle da FCI inexistente | ||
466 | NFe / NFCe | Evento com Tipo de Autor incompatível | ||
467 | NFe / NFCe | Dados da NF-e divergentes do EPEC | ||
468 | NFe / NFCe | NF-e com Tipo Emissão = 4, sem EPEC correspondente | ||
471 | NFe / NFCe | Informado NCM=00 indevidamente | ||
476 | NFe / NFCe | Código da UF diverge da UF da primeira NF-e do Lote | ||
477 | NFe / NFCe | Código do órgão diverge do órgão do primeiro evento do Lote | ||
478 | NFe / NFCe | Local da entrega não informado para faturamento direto de veículos novos | ||
479 | NFe / NFCe | Data de Emissão anterior a data de credenciamento ou anterior a Data de Abertura do estabelecimento | ||
480 | NFe / NFCe | Código Município do Emitente diverge do cadastrado na UF | ||
481 | NFe / NFCe | Código Regime Tributário do emitente diverge do cadastro na SEFAZ | ||
482 | NFe / NFCe | Código do Município do Destinatário diverge do cadastrado na UF | ||
483 | NFe / NFCe | Valor do desconto maior que valor do produto | ||
484 | NFe / NFCe | Chave de Acesso com tipo de emissão diferente de 4 (posição 35 da Chave de Acesso) | ||
485 | NFe / NFCe | Duplicidade de numeração do EPEC (Modelo, CNPJ, Série e Número) | ||
486 | NFe / NFCe | Não informado o Grupo de Autorização para UF que exige a identificação do Escritório de Contabilidade na Nota Fiscal | ||
487 | NFe / NFCe | Escritório de Contabilidade não cadastrado na SEFAZ | ||
488 | NFe / NFCe | Vendas do Emitente incompatíveis com o Porte da Empresa | ||
489 | NFe / NFCe | CNPJ informado inválido (DV ou zeros) | ||
490 | NFe / NFCe | CPF informado inválido (DV ou zeros) | ||
491 | NFe / NFCe | O tpEvento informado inválido | ||
492 | NFe / NFCe | O verEvento informado inválido | ||
493 | NFe / NFCe | Evento não atende o Schema XML específico | ||
494 | NFe / NFCe | Chave de Acesso inexistente | ||
496 | NFCe | Não informado o tipo de integração no pagamento com cartão de crédito / débito | ||
501 | NFe / NFCe | Pedido de Cancelamento intempestivo (NF-e autorizada a mais de 7 dias) | ||
502 | NFe / NFCe | Erro na Chave de Acesso - Campo Id não corresponde à concatenação dos campos correspondentes | ||
503 | NFe / NFCe | Série utilizada fora da faixa permitida no SCAN (900-999) | ||
504 | NFe / NFCe | Data de Entrada/Saída posterior ao permitido | ||
505 | NFe / NFCe | Data de Entrada/Saída anterior ao permitido | ||
506 | NFe / NFCe | Data de Saída menor que a Data de Emissão | ||
507 | NFe / NFCe | O CNPJ do destinatário/remetente não deve ser informado em operação com o exterior | ||
508 | NFe / NFCe | CST incompatível na operação com Não Contribuinte | ||
509 | NFe / NFCe | Informado código de município diferente de “9999999” para operação com o exterior | ||
510 | NFe / NFCe | Operação com Exterior e Código País destinatário é 1058 (Brasil) ou não informado | ||
511 | NFe / NFCe | Não é de Operação com Exterior e Código País destinatário difere de 1058 (Brasil) | ||
512 | NFe / NFCe | CNPJ do Local de Retirada inválido | ||
513 | NFe / NFCe | Código Município do Local de Retirada deve ser 9999999 para UF retirada = EX | ||
514 | NFe / NFCe | CNPJ do Local de Entrega inválido | ||
515 | NFe / NFCe | Código Município do Local de Entrega deve ser 9999999 para UF entrega = EX | ||
516 | NFe / NFCe | Falha no schema XML – inexiste a tag raiz esperada para a mensagem | ||
517 | NFe / NFCe | Falha no schema XML – inexiste atributo versao na tag raiz da mensagem | ||
518 | NFe / NFCe | CFOP de entrada para NF-e de saída | ||
519 | NFe / NFCe | CFOP de saída para NF-e de entrada | ||
520 | NFe / NFCe | CFOP de Operação com Exterior e UF destinatário difere de EX | ||
521 | NFe / NFCe | Operação Interna e UF do emitente difere da UF do destinatário/remetente contribuinte do ICMS | ||
522 | NFe / NFCe | Chave de Acesso referenciada com UF inválida | ||
523 | NFe / NFCe | CFOP não é de Operação Estadual e UF emitente igual a UF destinatário. | ||
524 | NFe | Chave de Acesso referenciada com Ano-Mês inválido | ||
525 | NFe / NFCe | CFOP de Importação e não informado dados da DI | ||
526 | NFe / NFCe | Ano-Mês da Chave de Acesso com atraso superior a 6 meses em relação ao Ano-Mês atual | ||
527 | NFe / NFCe | Operação de Exportação com informação de ICMS incompatível | ||
528 | NFe / NFCe | Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota | ||
529 | NFe / NFCe | CST incompatível na operação com Contribuinte Isento de Inscrição Estadual | ||
530 | NFe / NFCe | Operação com tributação de ISSQN sem informar a Inscrição Municipal | ||
531 | NFe / NFCe | Total da BC ICMS difere do somatório dos itens | ||
532 | NFe / NFCe | Total do ICMS difere do somatório dos itens | ||
533 | NFe / NFCe | Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens | ||
534 | NFe / NFCe | Total do ICMS-ST difere do somatório dos itens | ||
535 | NFe / NFCe | Total do Frete difere do somatório dos itens | ||
536 | NFe / NFCe | Total do Seguro difere do somatório dos itens | ||
537 | NFe / NFCe | Total do Desconto difere do somatório dos itens | ||
538 | NFe / NFCe | Total do IPI difere do somatório dos itens | ||
539 | NFe / NFCe | Duplicidade de NF-e com diferença na Chave de Acesso | ||
540 | NFe / NFCe | CPF do Local de Retirada inválido | ||
541 | NFe / NFCe | CPF do Local de Entrega inválido | ||
542 | NFe / NFCe | CNPJ do Transportador inválido | ||
543 | NFe / NFCe | CPF do Transportador inválido | ||
544 | NFe / NFCe | IE do Transportador inválida | ||
545 | NFe / NFCe | Falha no schema XML – versão informada na versaoDados do SOAPHeader diverge da versão da mensagem | ||
546 | NFe / NFCe | Erro na Chave de Acesso – Campo Id – falta a literal NFe | ||
547 | NFe / NFCe | Dígito Verificador da Chave de Acesso da NF-e Referenciada inválido | ||
547 | NFe / NFCe | Chave de Acesso referenciada com Dígito Verificador inválido | ||
548 | NFe / NFCe | CNPJ da NF referenciada inválido. | ||
549 | NFe / NFCe | CNPJ da NF referenciada de produtor inválido. | ||
550 | NFe / NFCe | CPF da NF referenciada de produtor inválido. | ||
551 | NFe / NFCe | IE da NF referenciada de produtor inválido. | ||
552 | NFe / NFCe | Dígito Verificador da Chave de Acesso do CT-e Referenciado inválido | ||
552 | NFe / NFCe | Chave de Acesso referenciada com CNPJ inválido | ||
553 | NFe / NFCe | Tipo autorizador do recibo diverge do Órgão Autorizador. | ||
554 | NFe / NFCe | Série difere da faixa 0-899 | ||
555 | NFe / NFCe | Tipo autorizador do protocolo diverge do Órgão Autorizador. | ||
556 | NFe / NFCe | Justificativa de entrada em contingência não deve ser informada para tipo de emissão normal. | ||
557 | NFe / NFCe | A Justificativa de entrada em contingência deve ser informada. | ||
558 | NFe / NFCe | Data de entrada em contingência posterior a data de recebimento. | ||
559 | NFe / NFCe | UF do Transportador não informada | ||
560 | NFe / NFCe | CNPJ base do emitente difere do CNPJ base da primeira NF-e do lote recebido | ||
561 | NFe / NFCe | Mês de Emissão informado na Chave de Acesso difere do Mês de Emissão da NF-e | ||
562 | NFe / NFCe | Código Numérico informado na Chave de Acesso difere do Código Numérico da NF-e | ||
563 | NFe / NFCe | Já existe pedido de Inutilização com a mesma faixa de inutilização | ||
564 | NFe / NFCe | Total do Produto / Serviço difere do somatório dos itens | ||
565 | NFe / NFCe | Falha no schema XML – inexiste a tag raiz esperada para o lote de NF-e | ||
567 | NFe / NFCe | Falha no schema XML – versão informada na versaoDados do SOAPHeader diverge da versão do lote de NF-e | ||
568 | NFe / NFCe | Falha no schema XML – inexiste atributo versao na tag raiz do lote de NF-e | ||
569 | NFe / NFCe | Data de entrada em contingência muito atrasada | ||
570 | NFe / NFCe | Tipo de Emissão 3, 6 ou 7 só é válido nas contingências SCAN/SVC | ||
571 | NFe / NFCe | O tpEmis informado diferente de 3 para contingência SCAN | ||
572 | NFe / NFCe | Erro Atributo ID do evento não corresponde a concatenação dos campos (“ID” + tpEvento + chNFe + nSeqEvento) | ||
573 | NFe / NFCe | Duplicidade de Evento | ||
574 | NFe / NFCe | O autor do evento diverge do emissor da NF-e | ||
575 | NFe / NFCe | O autor do evento diverge do destinatário da NF-e | ||
576 | NFe / NFCe | O autor do evento não é um órgão autorizado a gerar o evento | ||
577 | NFe / NFCe | A data do evento não pode ser menor que a data de emissão da NF-e | ||
578 | NFe / NFCe | A data do evento não pode ser maior que a data do processamento | ||
579 | NFe / NFCe | A data do evento não pode ser menor que a data de autorização para NF-e não emitida em contingência | ||
580 | NFe / NFCe | O evento exige uma NF-e autorizada | ||
587 | NFe / NFCe | Usar somente o namespace padrão da NF-e | ||
588 | NFe / NFCe | Não é permitida a presença de caracteres de edição no início/fim da mensagem ou entre as tags da mensagem | ||
589 | NFe / NFCe | Número do NSU informado superior ao maior NSU da base de dados da SEFAZ | ||
590 | NFe / NFCe | Informado CST para emissor do Simples Nacional (CRT=1) | ||
591 | NFe / NFCe | Informado CSOSN para emissor que não é do Simples Nacional (CRT diferente de 1) | ||
592 | NFe / NFCe | A NF-e deve ter pelo menos um item de produto sujeito ao ICMS | ||
593 | NFe / NFCe | CNPJ-Base consultado difere do CNPJ-Base do Certificado Digital | ||
594 | NFe / NFCe | O número de sequencia do evento informado é maior que o permitido | ||
595 | NFe / NFCe | Obrigatória a informação da justificativa do evento. | ||
596 | NFe / NFCe | Evento apresentado fora do prazo: [prazo vigente] | ||
597 | NFe / NFCe | CFOP de Importação e não informado dados de IPI | ||
598 | NFe / NFCe | NF-e emitida em ambiente de homologação com Razão Social do destinatário diferente de NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL | ||
599 | NFe / NFCe | CFOP de Importação e não informado dados de II | ||
600 | NFe / NFCe | CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte | ||
601 | NFe / NFCe | Total do II difere do somatório dos itens | ||
602 | NFe / NFCe | Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS | ||
603 | NFe / NFCe | Total do COFINS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS | ||
604 | NFe / NFCe | Total do vOutro difere do somatório dos itens | ||
605 | NFe / NFCe | Total do vISS difere do somatório do vProd dos itens sujeitos ao ISSQN | ||
606 | NFe / NFCe | Total do vBC do ISS difere do somatório dos itens | ||
607 | NFe / NFCe | Total do ISS difere do somatório dos itens | ||
608 | NFe / NFCe | Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ISSQN | ||
609 | NFe / NFCe | Total do COFINS difere do somatório dos itens sujeitos ao ISSQN | ||
610 | NFe / NFCe | Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF. | ||
611 | NFe / NFCe | cEAN inválido | ||
612 | NFe / NFCe | GTIN da unidade tributável (cEANTrib) inválido | ||
613 | NFe / NFCe | Chave de Acesso difere da existente em BD | ||
614 | NFe / NFCe | Chave de Acesso inválida (Código UF inválido) | ||
615 | NFe / NFCe | Chave de Acesso inválida (Ano menor que 06 ou Ano maior que Ano corrente) | ||
616 | NFe / NFCe | Chave de Acesso inválida (Mês menor que 1 ou Mês maior que 12) | ||
617 | NFe / NFCe | Chave de Acesso inválida (CNPJ zerado ou dígito inválido) | ||
618 | NFe / NFCe | Chave de Acesso inválida (modelo diferente de 55 e 65) | ||
619 | NFe / NFCe | Chave de Acesso inválida (número NF = 0) | ||
620 | NFe / NFCe | Chave de Acesso difere da existente em BD | ||
621 | NFe / NFCe | CPF Emitente não cadastrado | ||
622 | NFe / NFCe | IE emitente não vinculada ao CPF | ||
623 | NFe / NFCe | CPF Destinatário não cadastrado | ||
624 | NFe | IE Destinatário não vinculada ao CPF | ||
625 | NFe | Inscrição SUFRAMA deve ser informada na venda com isenção para ZFM | ||
626 | NFe | CFOP de operação isenta para ZFM diferente do previsto | ||
627 | NFe / NFCe | O valor do ICMS desonerado deve ser informado | ||
628 | NFe | Total da NF superior ao valor limite estabelecido pela SEFAZ | ||
629 | NFe / NFCe | Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial | ||
630 | NFe / NFCe | Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Tributação e Quantidade Tributável | ||
631 | NFe | CNPJ-Base do Destinatário difere do CNPJ-Base do Certificado Digital | ||
632 | NFe | Solicitação fora de prazo, a NF-e não está mais disponível para download | ||
633 | NFe | NF-e indisponível para download devido a ausência de Manifestação do Destinatário | ||
634 | NFe / NFCe | Destinatário da NF-e não tem o mesmo CNPJ raiz do solicitante do download | ||
635 | NFe / NFCe | NF-e com mesmo número e série já transmitida e aguardando processamento | ||
650 | NFe / NFCe | Evento de "Ciência da Emissão" para NF-e Cancelada ou Denegada | ||
